貓隻體重 | 低活動量 | 高活動量 |
---|---|---|
5-7lb (2.3-3.2kg) | 1/4 – 1/3 cup (29 – 36g) | 1/4 – 1/3 cup (33 – 40g) |
7-10lb (3.2-4.5kg) | 1/3 – 1/2 cup (36 – 52g) | 1/3 – 1/2 cup (40 – 58g) |
10-13lb (4.5-6kg) | 1/2 – 3/4 cup (52 – 87g) | 1/2 – 7/8 cup (58 – 96g) |
13-16lb (6-7.3kg) | 3/4 – 1 cup (87 – 107g) | 7/8 – 1 cup (96 – 119g) |
份量需因應小貓的品種、活動量、年齡及天氣變化而作出調整。請以我們的圖表作參考,再以實際情況調整以維持小貓於理想體重。我們建議每天餵飼兩次,幼齡貓需要更多次數,並提供足夠新鮮、清潔的食水。愛護、關注、遊戲時間和搔下巴應盡量給予,愈多愈好!
卡路里含量:3862 kcal(每公斤計)/444 kcal(每杯)
粗蛋白質 (最少) | 31% |
粗脂肪 (最少) | 18% |
粗纖維 (最多) | 3% |
水分 (最多) | 10% |
灰 (最多) | 6.5% |
磷 (最少) | 0.60% |
鎂 (最少) | 0.09% |
牛磺酸 (最少) | 0.24% |
*Omega 6 (最少) | 2.4% |
*Omega 3 (最少) | 0.48% |
卡路里含量:3862 kcal(每公斤計)/444 kcal(每杯)
微生物(最小)90,000,000 CFU / lb(嗜酸乳桿菌,糞腸球菌)。
*未被AAFCO識別為必需貓食營養素。
NOW FRESH™ 無穀物成年貓糧配方可滿足AAFCO貓糧營養成分所建立的營養水平。