貓隻體重 | 1.5 – 4 個月大 | 4 – 6 個月大 | 6 – 12 個月大 |
---|---|---|---|
1-2lb (0.45-0.9kg) | 1/4 – 1/2 cup (26 – 52g) | 1/4 – 1/3 cup (26 – 35g) | N/A |
2-3lb (0.9-1.4kg) | 1/2 – 2/3 cup (52 – 78g) | 1/3 – 1/2 cup (35 – 52g) | N/A |
3-5lb (1.4-2.3kg) | 2/3 – 1 cup (78 – 109g) | 1/2 – 5/8 cup (52 – 65g) | 1/4 – 1/2 cup (26 – 57g) |
5-7lb (2.3-3.2kg) | 1 – 1 2/3 cups (109 – 152g) | 5/8 – 3/4 cup (65 – 91g) | 1/2 – 2/3 cup (57 – 80g) |
7-10lb (3.2-4.5kg) | N/A | 3/4 – 1 1/8 cups (91 – 130g) | 2/3 – 1 cup (80 – 104g) |
10-13lb (4.5-6kg) | N/A | 1 1/8 – 1 1/2 cups (130 – 170g) | 1 – 1 1/8 cups (104 – 136g) |
份量需因應小貓的品種、活動量、年齡及天氣變化而作出調整。請以我們的圖表作參考,再以實際情況調整以維持小貓於理想體重。我們建議每天餵飼兩次,幼齡貓需要更多次數,並提供足夠新鮮、清潔的食水。愛護、關注、遊戲時間和搔下巴應盡量給予,愈多愈好!
卡路里含量:3947 kcal(每公斤計)/454 kcal(每杯)
粗蛋白質 (最少) | 33% |
粗脂肪 (最少) | 20% |
粗纖維 (最多) | 2.5% |
水分 (最多) | 10% |
灰 (最多) | 6.8% |
DNA (最少) | 0.03% |
EPA (最少) | 0.02% |
鎂 (最少) | 0.09% |
牛磺酸 (最少) | 0.25% |
*Omega 6 (最少) | 2.4% |
*Omega 3 (最少) | 0.48% |
卡路里含量:3947 kcal(每公斤計)/454 kcal(每杯)
微生物(最小)90,000,000 CFU / lb(嗜酸乳桿菌,糞腸球菌)。
*未被AAFCO識別為必需貓食營養素。
NOW FRESH™ 無穀物幼齡貓糧配方可滿足AAFCO貓糧營養成分所建立的營養水平。